全メニュー、マスクの着用をお願いします。
接触アレルギー等、特別な理由がある場合はご相談ください。
汚れ・損傷等が発生しますのでご自身で替えをご用意ください。
2021年2月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2021年1月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■ ⇒ お休み
1月5日(水)まで
お正月休みとさせていただきます。
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年12月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 変更日
28日(月)は営業となります。
30日(水)は午前中が最終受付のなります。
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年11月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年10月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年12月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 変更日
28日(月)は営業となります。
30日(水)は午前中が最終受付のなります。
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年11月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年10月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年9月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年8月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年7月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年6月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
感染予防対策などによる急なお休みや営業時間の変更などの場合がございます。
ご注意ください。
2020年5月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 要予約確認日
休業要請などで、急なお休みとなる場合がございます。
ご注意ください。
2020年3月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
2020年2月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
■ ⇒ お休み
2020年1月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
1/1(水)~1/7(火)
お正月休みとなります。
2019年12月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 変更日
12/30(月)
通常営業とさせていただきます。
12/31(火)
午前中で受付終了とさせていただきます。
2019年11月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 変更日
11/1(金)
12時からの営業となります。
2019年10月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
2019年9月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■ ⇒ お休み
2019年8月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
8月26日(月)~30日(金)
夏季休暇とさせて頂きます。
■ ⇒ 変更日
8月15日(木)
暴風警報発令の為、臨時休業とさせていただきます。
2019年7月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
7月26日(金)
お休みとさせていただきます。
2019年6月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■ ⇒ お休み
2019年5月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
4月29日(月)~5月2日(木)
お休みとさせて頂きます。
2019年4月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
■ ⇒ お休み
4月29日(月)~5月2日(木)
お休みとさせて頂きます。
2019年3月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■ ⇒ お休み
3月12日(火)
3月28日(木)
お休みとさせていただきます。
■ ⇒ 変更日
3月29日(金)
臨時休業とさせて頂きます。
2019年2月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■ ⇒ お休み
■ ⇒ 変更日
2月6日(水)・7日(木)・12日(火)・21日(木)
臨時休業とさせて頂きます。
■ ⇒ 要予約確認日
2月8日(金)~20日(水)まで
3時までの営業とさせていただきます。
受付終了時間につきましてはお電話にてお問合せください。
2019年1月のお休み |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ ⇒ お休み
1月4日(金)までお正月休みとなります。
■ ⇒ 変更日
1月23日(水)
臨時休業とさせて頂きます。
HAIR MAKE Sowelu
〒550-0027大阪市西区九条1-18-5
℡ 06-6582-1555(予約優先制)